Parcours
-
MEC650 MEC658A MEC658B MEC658C MEC659 MEC659A
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Credit Ects | Volume horaire | Responsables | Periode de programmation | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC650 Cell Biology and Physiology for Engineers | PA - C8 | 3 | Benoit Schneider | AN3-P1-P2 | ||||
MEC658A Introduction to BME II: Imaging and Biomaterials | PA - C8 | 3 | Angelo Pierangelo | AN3 - P2 | ||||
MEC658B Mathematical Modeling of Biological Systems | PA - C8 | 3 | Arezki Boudaoud | AN3 - P2 | ||||
MEC658C Diagnostics and Treatment | PA - C8 | 3 | Antigoni Alexandrou | AN3 - P2 | ||||
MEC659 Design Project | PA - C8 | 9 | AN2-P2 | |||||
MEC659A Laboratory Rotations | PA - C8 | 20 | Abdul Barakat, Silvia Corsini |
AN3 - P2 |