Parcours
-
PC-PHY-610 PC-PHY-611 PC-PHY-620 PC-PHY-621 PC-PHY-622 PC-PHY-623 PC-PHY-624 PC-PHY-625 PC-PHY-626 PC-PHY-627 PC-PHY-628 PC-PHY-629 PC-PHY-630 STGM2
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Credit Ects | Volume horaire | Responsables | Periode de programmation | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-PHY-610 Visites des Laboratoires | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-611 Projets Expérimentaux en Nanosciences | Projet | Physique | 6 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-620 Electrons et photons dans les nanostructures | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-621 Théorie quantique du rayonnement | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-622 Physique de l’état solide avancée | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-623 Dispositifs photoniques quantiques | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-624 Dispositifs électroniques quantiques | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-625 Matériaux bidimensionnels | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-626 Nano-objets à l'échelle atomique | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P1 | ||||
PC-PHY-627 Calcul Quantique | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P2 | ||||
PC-PHY-628 Communication Quantique | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P2 | ||||
PC-PHY-629 Nanomagnétisme et spintronique | Cours scientifique | Physique | 3 | X-AN3-P2 | ||||
PC-PHY-630 Matériaux Fonctionnels | Cours scientifique | Physique | 3 | Silke Biermann | X-AN3-P2 | |||
STGM2 Stage M2 | Stages | 18 | Rémi FLAMARY, Eric Moulines, Nizar Touzi |
X-AN3-P3 |