Diplômes concernés
Composition du parcours
- 
        HFC564 HFC560 MAP540 MAP541 MAP543 SPO502 HFC558 HFC569 HFC551B MAP545 MAP547 HFC566 MAP544 MAP546 MAP542 HFC566B MIE569     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFC551B Multicultural France | PA - C8 | Humanités et sciences sociales | Sarah Bouttier | |||
| HFC558 Introduction to French Cinema | PA - C8 | Humanités et sciences sociales | Isabelle Schaffner | |||
| HFC560 Paris in the Jazz Age | PA - C8 | Humanités et sciences sociales | Isabelle Schaffner | |||
| HFC564 Introduction to Geopolitics | PA - C8 | Humanités et sciences sociales | Elsa SEN | |||
| HFC566 Introduction to French Politics | PA - C8 | Humanités et sciences sociales | Pierre-Marc Renaudeau, Nicolas Wanlin | |||
| HFC566B Advanced French politics | PA - C8 | Humanités et sciences sociales | Pierre-Marc Renaudeau, Nicolas Wanlin | |||
| HFC569 Philosophy of Science Fiction | PA - C8 | Humanités et sciences sociales | Jonathan Degenève | |||
| MAP540 Capgemini Data Camp | PA - C8 | Mathématiques appliquées | Erwan Le Pennec | |||
| MAP541 Machine Learning II | PA - C8 | Mathématiques appliquées | Jean Marc Bardet | |||
| MAP542 Numerical processing of financial data | PA - C8 | Stéfano De Marco, Anne-Claire MAURICE | ||||
| MAP543 Database Management | PA - C8 | Mathématiques appliquées | Dario Colazzo | |||
| MAP544 Natixis Data Camp | PA - C8 | Karim Lounici | ||||
| MAP545 Optimization / Deep Learning | PA - C8 | Aymeric DIEULEVEUT, Erwan Scornet | ||||
| MAP546 ENS Data Challenge | PA - C8 | Erwan Le Pennec | ||||
| MAP547 Data Science for Business Seminars | PA - C8 | Erwan Le Pennec | ||||
| MIE569 Sustainable Strategy and Business Models | PA - C8 | Management, Innovation et Entrepreneuriat | Benjamin Lehiany | |||
| SPO502 Sports - 502 | Sport | Formation humaine, militaire et sportive | Renan Cuzon, François Lésin, Alain Truong Thang Dang | 
