Parcours
-
MAP667C MAP667M MAP670C MAP667S MAP667R MAP667Q MAP667P MAP667O MAP667N MAP667L MAP667D MAP667K MAP667J MAP667I MAP667H MAP667G MAP667F MAP667E MAP670M
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Credit Ects | Volume horaire | Responsables | Periode de programmation | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP667C Modèles à effets mixtes et approches de population en sci... | PA - C8 | Mathématiques appliquées | 4 | Mélanie PRAGUE | AN3 - P2 | |||
MAP667D Modèles d'équations aux dérivés partielles pour l'écologi... | PA - C8 | 4 | Gael Raoul | AN3 - P2 | ||||
MAP667E Modélisation mathématique en neurosciences | PA - C8 | 4 | Eva Löcherbach | AN3 - P2 | ||||
MAP667F Modèles d'équations aux dérivés partielles pour la matièr... | PA - C8 | 4 | Nicolas Meunier | AN3 - P2 | ||||
MAP667G Groupe de travail | PA - C8 | |||||||
MAP667H Introduction au Machine Learning | PA - C8 | Erwan Le Pennec | ||||||
MAP667I Modélisation déterministe | PA - C8 | 6 | Astrid DECOENE, Hans Henrik RUGH |
AN3 - P1 | ||||
MAP667J Optimisation et simulation numérique | PA - C8 | 6 | Paul-Henry COURNEDE, Estelle Kuhn |
AN3 - P1 | ||||
MAP667K Statistique en grande dimension | PA - C8 | 6 | Christophe Giraud | AN3 - P1 | ||||
MAP667L Géométrie et espaces de formes | PA - C8 | AN3 - P1 | ||||||
MAP667M Imagerie fonctionnelle cérébrale et interface cerveau-ord... | PA - C8 | 4 | ||||||
MAP667N Mémoire ou Stage | PA - C8 | 15 | AN3-P3 | |||||
MAP667O Méthodes de statistique en grande dimension pour l'analys... | PA - C8 | AN3 - P2 | ||||||
MAP667P Modèles à variables latentes en biologie et écologie | Cours scientifiques | Sophie DONNET, Stéphane Robin |
AN3 - P2 | |||||
MAP667Q Modélisation et méthodes numériques en hémodynamique | PA - C8 | |||||||
MAP667R Projet | PA - C8 | 3 | AN3 - P2 | |||||
MAP667S Statistiques spatiales pour l'environnement | PA - C8 | |||||||
MAP670C Reinforcement Learning | PA - C5 | Mathématiques appliquées | 6 | Erwan Le Pennec | AN3 - P1 | |||
MAP670M Missing Data and causality | PA - C8 | Julie Josse, Imke Mayer |
AN3-P1-P2 |