Diplômes concernés
Composition du parcours
- 
        MAP591 MAP592 MAP593 MAP594 MAP595     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP591 Signal et image | Stage | Grégoire Allaire | ||||
| MAP592 Modélisation et calcul scientifique | Stage | Samuel AMSTUTZ, Grégoire Allaire | ||||
| MAP593 Automatique et recherche opérationnelle | Stage | Xavier Allamigeon, Ugo Boscain, Stéphane Gaubert | ||||
| MAP594 Modélisation probabiliste et statistique | Stage | Vincent Bansaye, Aymeric DIEULEVEUT, Eric Moulines | ||||
| MAP595 Mathématiques financières | Stage | Stéfano De Marco, Nizar Touzi | 
