Diplômes concernés
Composition du parcours
- 
        INF591 MAP591 MAP592 MAP593 MAP594 PHY593     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF591 Informatique | Stage | Informatique | Olivier Bournez | |||
| MAP591 Signal et image | Stage | Grégoire Allaire | ||||
| MAP592 Modélisation et calcul scientifique | Stage | Samuel AMSTUTZ, Grégoire Allaire | ||||
| MAP593 Automatique et recherche opérationnelle | Stage | Xavier Allamigeon, Ugo Boscain, Stéphane Gaubert | ||||
| MAP594 Modélisation probabiliste et statistique | Stage | Vincent Bansaye, Aymeric DIEULEVEUT, Eric Moulines | ||||
| PHY593 Semi-conducteurs et composants | Stage | Physique | Yvan Bonnassieux, Henri-Jean Drouhin, Henri Jaffres, Jean-Eric Wegrowe | 
