Parcours
- 
        MAP667D MAP667E MAP667F MAP667G MAP667I MAP667K MAP667L MAP667M MAP667N MAP667P MAP667Q MAP667S MAP670M     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Credit Ects | Volume horaire | Responsables | Periode de programmation | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP667D Modèles d'équations aux dérivés partielles pour l'écologi... | Cours scientifiques | Gael Raoul | X-AN3-P2 | |||||
| MAP667E Modélisation mathématique en neurosciences | PA - C8 | 4 | Eva Löcherbach | X-AN3-P2 | ||||
| MAP667F Modèles d'équations aux dérivés partielles pour la matièr... | PA - C8 | 4 | Nicolas Meunier | X-AN3-P2 | ||||
| MAP667G Groupe de travail | PA - C8 | |||||||
| MAP667I Modélisation déterministe | Cours scientifiques | 6 | Astrid DECOENE, Hans Henrik RUGH | X-AN3-P1 | ||||
| MAP667K Statistique en grande dimension | Cours scientifiques | Mathématiques appliquées | 6 | Christophe Giraud | X-AN3-P1 | |||
| MAP667L Géométrie et espaces de formes | Cours scientifiques | |||||||
| MAP667M Imagerie fonctionnelle cérébrale et interface cerveau-ord... | Cours scientifiques | Mathématiques appliquées | ||||||
| MAP667N Mémoire ou Stage | PA - C8 | 15 | ||||||
| MAP667P Modèles à variables latentes en biologie et écologie | Cours scientifiques | Sophie DONNET, Stéphane Robin | ||||||
| MAP667Q Modélisation et méthodes numériques en hémodynamique | PA - C8 | |||||||
| MAP667S Statistiques spatiales pour l'environnement | Cours scientifiques | X-AN3-P2 | ||||||
| MAP670M Causal Inference | PA - C8 | 3 | Marianne CLAUSEL, Imke Mayer | X-AN3-P2 | 
