Diplômes concernés
Pré-requis
• INF553 pour INF583Composition du parcours
- 
        MAP556 MAP557 INF554 INF559 INF553 INF552 MAP572 INF560 INF583 MAP569 MAP584 INF591     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF552 Data Visualization | PA - C1B | Informatique | Emmanuel Pietriga | |||
| INF553 Database Management Systems | PA - C6B | Informatique | UE d'approfondissement, UE de projet. | 36 | Ioana Manolescu | |
| INF554 Machine learning I | PA - C2B | Informatique | Olivier Pietquin, Jesse Read, Nikolaos Tziortziotis, Michalis Vazirgiannis | |||
| INF559 Architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation | PA - C3B | Informatique | Francesco Zappa Nardelli | |||
| INF560 Algorithmique parallèle et distribuée | PA - C4B | Informatique | Patrick Carribault | |||
| INF583 Systems for Big Data | PA - C6B | Informatique | Albert Bifet, Pierre Bourhis, Jordan Delorme | |||
| INF591 Informatique | PA - C9 | Informatique | Olivier Bournez | |||
| MAP556 Méthodes de Monte Carlo (2018-2019) | PA - CL | Mathématiques appliquées | Emmanuel Gobet | |||
| MAP557 Recherche opérationnelle : aspects mathématiques et appli... | PA - C6 | Mathématiques appliquées | Stéphane Gaubert | |||
| MAP569 Machine Learning II | PA - C2 | Mathématiques appliquées | Erwan Le Pennec | |||
| MAP572 Mise en oeuvre de méthodes numériques | PA - C7 | Mathématiques appliquées | Lucas Gerin, Teddy Pichard | |||
| MAP584 Mise en oeuvre effective des éléments finis | PA - C7 | Mathématiques appliquées | François Alouges, Aline Lefebvre-Lepot, Flore Nabet | 
