Parcours
-
MAP667C MAP667D MAP667E MAP667F MAP667K MAP667O MAP670C MAP670M
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Credit Ects | Volume horaire | Responsables | Periode de programmation | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP667C Modèles à effets mixtes et approches de population en sci... | Cours scientifiques | Mathématiques appliquées | 4 | Mélanie PRAGUE | AN3-P2 | |||
MAP667D Modèles d'équations aux dérivés partielles pour l'écologi... | PA - C8 | 4 | Gael Raoul | AN3-P2 | ||||
MAP667E Modélisation mathématique en neurosciences | PA - C8 | 4 | Eva Löcherbach | AN3-P2 | ||||
MAP667F Modèles d'équations aux dérivés partielles pour la matièr... | PA - C8 | 4 | Nicolas Meunier | AN3-P2 | ||||
MAP667K Statistique en grande dimension | PA - C8 | 6 | Christophe Giraud | AN3-P1 | ||||
MAP667O Méthodes de statistique en grande dimension pour l'analys... | PA - C8 | AN3-P1-P2 | ||||||
MAP670C Reinforcement Learning | PA - C5 | Mathématiques appliquées | 6 | Erwan Le Pennec | AN3-P1 | |||
MAP670M Causal Inference | PA - C8 | 3 | Julie Josse, Imke Mayer |
AN3-P2 |