Diplômes concernés
Composition du parcours
- 
        MEC655 MEC651 MEC652 MEC631 MEC653 MEC654 MEC656 MEC657 MEC663 MEC664 STGM2 MEC660 MEC550     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC550 Biofluid Mechanics and Mass Transport | PA - C6B | Mécanique | Abdul Barakat | |||
| MEC631 Introduction to Hydrodynamic Instabilities | Cours scientifiques | Mécanique | Christophe Josserand | |||
| MEC651 Instabilities and Control of Shear Flows | PA - C8 | Mécanique | David Quéré, Denis Sipp | |||
| MEC652 Drops, Bubbles and co. | PA - C4 | Mécanique | Charles Baroud, David Quéré | |||
| MEC653 Multi-scale Hydrodynamic Phenomena | PA - C8 | David Quéré | ||||
| MEC654 Turbulence Dynamics | Cours scientifiques | Mécanique | Laurent Jacquin, David Quéré | |||
| MEC655 Numerical Methods for Fluid Mechanics | Cours scientifiques | Mécanique | David Quéré | |||
| MEC656 Diffusion, Advection and the Dynamo Effect | PA - C8 | David Quéré | ||||
| MEC657 Current Topics in Fluid Mechanics | Cours scientifiques | Mécanique | David Quéré | |||
| MEC660 Introduction to BME I: Biomechanics, Sensors and Devices | PA - C8 | Anne-Chantal Gouget | ||||
| MEC663 Aerodynamics | PA - C8 | Mécanique | Vincent Brion, David Quéré | |||
| MEC664 Microhydrodynamics | PA - C8 | Mécanique | Sébastien Michelin, David Quéré, Neil Marshall Ribe | |||
| STGM2 Stage M2 | Stage | Rémi FLAMARY, Eric Moulines, Nizar Touzi | 
