Composition du parcours
- 
        MAA301 BIO302 BS-TH ECO305 ECO307 ECO308 ECO309 ECO351 ECO352 MAA305 MAA306 MAA308 MAA312 MIE301     
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO302 Biomedicine | Cours scientifiques | Biologie | Sébastien Ferreira-Cerca, Alexis Gautreau | |||
| BS-TH Bachelor Thesis | Cours scientifiques | Vignesh Kannan, Patrick Le Tallec | ||||
| ECO305 Corporate Social Responsibility for Business | Cours scientifiques | Economie | Patricia Crifo | |||
| ECO307 Introduction to Research Frontiers A | Cours scientifiques | Economie | Olivier Gossner | |||
| ECO308 Introduction to Research Frontiers B | Cours scientifiques | Economie | Olivier Gossner | |||
| ECO309 Computational Economics | Cours scientifiques | Economie | Pablo Winant | |||
| ECO351 Economics of Block Chains | Cours scientifiques | Economie | Julien Prat | |||
| ECO352 Experiments in Economics | Cours scientifiques | Economie | Guillaume Hollard | |||
| MAA301 Measure and Integration | Cours scientifiques | Mathématiques | Oana Ivanovici | |||
| MAA305 Probability: Stochastic Processes | Cours scientifiques | Mathématiques appliquées | Quentin Cormier | |||
| MAA306 Differential Geometry | Cours scientifiques | Mathématiques | Lorenzo Fantini, Annalaura Stingo | |||
| MAA308 Image Analysis | Cours scientifiques | Mathématiques appliquées | Stéphanie Allassonnière | |||
| MAA312 Numerical Methods for ODEs | Cours scientifiques | Mathématiques appliquées | Michael Goldman | |||
| MIE301 Fundamentals of Organization | Cours scientifiques | Management, Innovation et Entrepreneuriat | Pilar Acosta | 
